USD 1.675,10
| Puertos | 24GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Forwarding Rate | 95.4 Mpps |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
| Puertos | 24GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Forwarding Rate | 95.4 Mpps |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
| Puertos | 24GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Forwarding Rate | 95.4 Mpps |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
Meraki MX250 Router/Security Appliance