USD 3.302,00
| Puertos | 48GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Uplinks | 4 × 1GE 4 × 10GE 2 × 25GE |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
| Puertos | 48GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Uplinks | 4 × 1GE 4 × 10GE 2 × 25GE |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
| Puertos | 48GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Uplinks | 4 × 1GE 4 × 10GE 2 × 25GE |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
Meraki MX250 Router/Security Appliance