USD 533,45
| Puertos | 24GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| VLAN | Soporte para hasta 255 VLAN activas en forma simultánea VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q VLAN de administración VLAN de usuarios temporales |
| Switching capacity | 56,0 Gbs |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
| Puertos | 24GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| Forwarding Rate | 95.4 Mpps |
| Switching capacity | 80 Gbps 160 Gbps |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
| Puertos | 24GE + 4 SFP+ |
|---|---|
| PoE Type | 4X1G |
| VLAN | Soporte para hasta 255 VLAN activas en forma simultánea VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q VLAN de administración VLAN de usuarios temporales |
| Switching capacity | 56,0 Gbs |
| Input voltage | 100–240V 50–60 Hz 7A |
Meraki MX250 Router/Security Appliance