USD 13.124,11
| Maximum NAT Firewall Throughput | 7.5 Gbps |
|---|---|
| Maximum NGFW Throughput | 1.5 Gbps |
| Maximum Site-to-Site VPN Throughput | 3.5 Gbps |
| Maximum Advanced Security Throughput | 3.5 Gbps |
| Recommended Device Count | 2,000 |
| Recommended Use Case | SD-WAN & UTM Edge for Large Campus / VPN Concentrator for Large VPN Topologies |
| Maximum NAT Firewall Throughput | 7.5 Gbps |
|---|---|
| Maximum NGFW Throughput | 1.5 Gbps |
| Maximum Site-to-Site VPN Throughput | 3.5 Gbps |
| Maximum Advanced Security Throughput | 3.5 Gbps |
| Recommended Device Count | 2,000 |
| Recommended Use Case | SD-WAN & UTM Edge for Large Campus / VPN Concentrator for Large VPN Topologies |
| Maximum NAT Firewall Throughput | 7.5 Gbps |
|---|---|
| Maximum NGFW Throughput | 1.5 Gbps |
| Maximum Site-to-Site VPN Throughput | 3.5 Gbps |
| Maximum Advanced Security Throughput | 3.5 Gbps |
| Recommended Device Count | 2,000 |
| Recommended Use Case | SD-WAN & UTM Edge for Large Campus / VPN Concentrator for Large VPN Topologies |
Meraki MX250 Router/Security Appliance