USD 1.943,35
| 1Gbe RJ45 | 48 |
|---|---|
| 1Gbe SFP | 4 |
| Dedicated Mgmt Interface | 1 |
| Power Input | 100-240V~, 1.5-0.85A, |
| Power Load (idle/max) 1 | 28W/28W 4 |
| Switching Capacity | 104 Gbps |
| 1Gbe RJ45 | 48 |
|---|---|
| 1Gbe SFP | 4 |
| Dedicated Mgmt Interface | 1 |
| Power Input | 100-240V~, 1.5-0.85A, |
| Power Load (idle/max) 1 | 28W/28W 4 |
| Switching Capacity | 104 Gbps |
| 1Gbe RJ45 | 48 |
|---|---|
| 1Gbe SFP | 4 |
| Dedicated Mgmt Interface | 1 |
| Power Input | 100-240V~, 1.5-0.85A, |
| Power Load (idle/max) 1 | 28W/28W 4 |
| Switching Capacity | 104 Gbps |
Meraki MX250 Router/Security Appliance