USD 309,40
| Frequency Range | 2.3 – 2.7 GHz |
|---|---|
| Gain | 16.0 – 17.0 dBi |
| HPOL Beamwidth | 91° (6 dB) |
| VPOL Beamwidth | 90° (6 dB) |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 133.4 N @ 200 km/h (30 lbf @ 125 mph) |
| Cross-pol Isolation | 28 dB Min. |
| Mounting | Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included |
| Frequency Range | 2.3 – 2.7 GHz |
|---|---|
| Gain | 16.0 – 17.0 dBi |
| HPOL Beamwidth | 91° (6 dB) |
| VPOL Beamwidth | 90° (6 dB) |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 133.4 N @ 200 km/h (30 lbf @ 125 mph) |
| Cross-pol Isolation | 28 dB Min. |
| Mounting | Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included |
| Frequency Range | 2.3 – 2.7 GHz |
|---|---|
| Gain | 16.0 – 17.0 dBi |
| HPOL Beamwidth | 91° (6 dB) |
| VPOL Beamwidth | 90° (6 dB) |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Wind Loading | 133.4 N @ 200 km/h (30 lbf @ 125 mph) |
| Cross-pol Isolation | 28 dB Min. |
| Mounting | Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included |
Meraki MX250 Router/Security Appliance